Με την βράβευση των μαθητών των Λυκείων το νομού, ξεκίνησε απόψε
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων η εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων, στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μαθητών πρωτοβάθμιας (Παιχνίδι και Μαθηματικά) και δευτεροβάθμιας (Θαλής – Ευκλείδης) εκπαίδευσης.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Ντίνος Μπάρδας η διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βάσω Κάκλα, εκπαιδευτικοί καθώς και πολλοί γονείς μαθητών.
Επειδή το πλήθος των μαθητών είναι πολύ μεγάλο η προσέλευση θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Στην εκδήλωση βραβεύονται συνολικά 314 μαθητές των Τρικάλων και συγκεκριμένα:
Διαγωνισμός Ευκλείδης | ||||
Γ Λυκείου | ||||
1 | Γ Λυκείου | ΛΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
2 | Γ Λυκείου | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
B Λυκείου | ||||
1 | B Λυκείου | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Α Λυκείου | ||||
1 | Α Λυκείου | ΒΡΑΧΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Γ Γυμνασίου | ||||
1 | Γ Γυμνασίου | ΧΑΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Β Γυμνασίου | ||||
1 | Β Γυμνασίου | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Διαγωνισμός Θαλής | ||||
Γ Λυκείου | ||||
1 | Γ Λυκείου | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2 | Γ Λυκείου | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ |
3 | Γ Λυκείου | ΛΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
4 | Γ Λυκείου | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5 | Γ Λυκείου | ΣΑΡΜΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
B Λυκείου | ||||
1 | B Λυκείου | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2 | B Λυκείου | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
3 | B Λυκείου | ΛΥΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
4 | B Λυκείου | ΜΟΣΧΟΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5 | B Λυκείου | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
6 | B Λυκείου | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Α Λυκείου | ||||
1 | Α Λυκείου | ΒΡΑΧΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2 | Α Λυκείου | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
3 | Α Λυκείου | ΖΩΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
4 | Α Λυκείου | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
5 | Α Λυκείου | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
6 | Α Λυκείου | ΚΟΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
7 | Α Λυκείου | ΚΟΥΚΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
8 | Α Λυκείου | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
9 | Α Λυκείου | ΜΑΡΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
10 | Α Λυκείου | ΜΙΣΙΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
11 | Α Λυκείου | ΜΙΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
12 | Α Λυκείου | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
13 | Α Λυκείου | ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ |
14 | Α Λυκείου | ΡΑΔΟΥ | ΛΗΔΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
15 | Α Λυκείου | ΣΙΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
16 | Α Λυκείου | ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ |
17 | Α Λυκείου | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
18 | Α Λυκείου | ΤΑΜΗΛΟΥ | ΑΙΘΡΑ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
19 | Α Λυκείου | ΤΣΟΥΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Γ Γυμνασίου | ||||
1 | Γ Γυμνασίου | ΑΥΓΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2 | Γ Γυμνασίου | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3 | Γ Γυμνασίου | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
4 | Γ Γυμνασίου | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5 | Γ Γυμνασίου | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
6 | Γ Γυμνασίου | ΚΑΡΑΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7 | Γ Γυμνασίου | ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΟΥΛΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8 | Γ Γυμνασίου | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
9 | Γ Γυμνασίου | ΜΑΓΚΟΥΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
10 | Γ Γυμνασίου | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΛΟΥΙΖΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
11 | Γ Γυμνασίου | ΜΠΑΜΠΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
12 | Γ Γυμνασίου | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
13 | Γ Γυμνασίου | ΤΡΥΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
14 | Γ Γυμνασίου | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
15 | Γ Γυμνασίου | ΤΣΙΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
16 | Γ Γυμνασίου | ΤΣΟΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
17 | Γ Γυμνασίου | ΧΑΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Β Γυμνασίου | ||||
1 | Β Γυμνασίου | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
2 | Β Γυμνασίου | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3 | Β Γυμνασίου | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
4 | Β Γυμνασίου | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5 | Β Γυμνασίου | ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
6 | Β Γυμνασίου | ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7 | Β Γυμνασίου | ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8 | Β Γυμνασίου | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
9 | Β Γυμνασίου | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
10 | Β Γυμνασίου | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
11 | Β Γυμνασίου | ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
12 | Β Γυμνασίου | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
13 | Β Γυμνασίου | ΣΠΑΧΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
Παιχνίδι και μαθηματικά | ||||
1 | Ε | Καλόγηρος | Λεωνίδας | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
2 | Ε | Πούλιος | Κωνσταντίνος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
3 | Ε | Φυσικόπουλος | Ευάγγελος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
4 | ΣΤ | Αυγέρη | Ειρήνη | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
5 | ΣΤ | Γκούτσιας | Χρήστος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
6 | ΣΤ | Δούγγαρης | Ελευθέριος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
7 | ΣΤ | Δουλόπουλος | Δημήτριος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
8 | ΣΤ | Καλαμποκίνης | Χρίστος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
9 | ΣΤ | Καραούλη | Ελένη – Ελπίδα | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
10 | ΣΤ | Κόκκα | Μηχαέλα | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
11 | ΣΤ | Μπραγανά | Δήμητρα | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
12 | ΣΤ | Μπρέλλας | Αθανάσιος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
13 | ΣΤ | Πανταζή | Δανάη | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
14 | ΣΤ | Πανταζής | Φώτιος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
15 | ΣΤ | Παπανικολάου | Νεκτάριος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
16 | ΣΤ | Στεργίου | Ευαγγελία | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
17 | ΣΤ | Τζάρτζος | Άγγελος | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
18 | ΣΤ | Χρισακοπούλου | Βασιλική | 1ο Δημοτικό Σχολείο “Δωρόθεος Σχολάριος” Τρικάλων |
19 | Ε | Ανδρουλιδάκης | Θεόδωρος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
20 | Ε | Καρανάσιου | Ιωάννα | 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
21 | Ε | Μάνθος | Νικόλαος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
22 | ΣΤ | Βουτσάς | Γεώργιος | 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
23 | ΣΤ | Μπάνου | Μαρία-Γαρυφαλλιά | 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
24 | ΣΤ | Παπαναστασίου | Αλκιβιάδης | 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
25 | Ε | Κατσιώπη | Ηλιάνα | 3ο Δημοτικό Σχολείο “Κώστας Βίρβος” |
26 | Ε | Μπάλια | Ευθυμία | 3ο Δημοτικό Σχολείο “Κώστας Βίρβος” |
27 | Ε | Παπαχρήστου | Μαρία | 3ο Δημοτικό Σχολείο “Κώστας Βίρβος” |
28 | ΣΤ | Ευαγγελακόπουλος | Αλέξανδρος | 3ο Δημοτικό Σχολείο “Κώστας Βίρβος” |
29 | ΣΤ | Παπαγιαννούλη | Κωνσταντίνα | 3ο Δημοτικό Σχολείο “Κώστας Βίρβος” |
30 | Ε | Θεμελής | Παντελεήμων | 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
31 | Ε | Λαφαζάνη | Αναστασία | 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
32 | Ε | Μελέτη | Αργυρώ – Νίκη | 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
33 | Ε | Τσιγάρα | Σεβαστή | 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
34 | ΣΤ | Βάγιας | Θωμάς | 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
35 | ΣΤ | Μανθοπούλου | Κωνσταντίνα | 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
36 | ΣΤ | Φούσκας | Στέργιος | 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
37 | Ε | Δασκαλάκης | Γεώργιος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
38 | Ε | Μαγαλιός | Ορέστης | 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
39 | Ε | Μανθέλας | Αλέξανδρος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
40 | ΣΤ | Μεγαρχιώτης | Ευάγγελος | 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
41 | ΣΤ | Μουστάκα | Ζωή | 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
42 | Ε | Μπατάλας | Κωνσταντίνος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
43 | ΣΤ | Παζαΐτης | Θεόδωρος | 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
44 | Ε | Σίμου | Σοφία | 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
45 | ΣΤ | Δημητρίου | Αλέξανδρος | 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
46 | ΣΤ | Καλαρούτη | Ευαγγελία | 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
47 | Ε | Αναστογιάννη | Ευθυμία | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
48 | Ε | Καντζούρα | Μαριάντα | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
49 | Ε | Πατέρα | Βικτώρια | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
50 | Ε | Παχής | Άρης | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
51 | Ε | Ράγγας | Αχιλλέας | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
52 | ΣΤ | Μουζιούρας | Απόστολος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
53 | ΣΤ | Πατέρας | Κωνσταντίνος | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
54 | ΣΤ | Σιακαβάρα | Μαρία | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
55 | Ε | Γαλάνης | Ξενοφών | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
56 | Ε | Ζαμπραΐλα | Φένια | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
57 | Ε | Κωτούλας | Βασίλης | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
58 | Ε | Μπρέντα | Χρυσάνθη | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
59 | Ε | Μυλωνάς | Βάιος | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
60 | Ε | Στεργιόπουλος | Βασίλης – Σωκράτης | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
61 | ΣΤ | Γεωργίου | Αθανασία – Λήδα | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
62 | ΣΤ | Λυμπέρη | Έλενα | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
63 | ΣΤ | Ντινόπουλος | Θάνος | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
64 | ΣΤ | Τζιάντζιου | Αθηνά – Μαρία | 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
65 | Ε | Ράκκου | Ζωή | 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
66 | ΣΤ | Στεφανή | Άννα | 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
67 | Ε | Καρανίκας | Φίλιππος | 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
68 | Ε | Μπαλτούνα | Βασιλική | 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
69 | ΣΤ | Κουτή | Καλλιόπη | 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
70 | ΣΤ | Λύτρα | Ζωή | 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
71 | ΣΤ | Σάρρη | Δανάη | 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
72 | Ε | Στρίβας | Στέφανος | 13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
73 | ΣΤ | Σαλταγιάννης | Γεώργος | 13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
74 | Ε | Τσίπρας | Κωνσταντίνος – Μάριος | 14ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
75 | ΣΤ | Ζάχος | Ευθύμιος | 14ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
76 | Δ | Αμπράζης | Κωνσταντίνος | 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
77 | Ε | Ιακωβάκη | Αικατερίνη | 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
78 | Ε | Παπαγεωργίου | Νικόλαος | 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
79 | Ε | Σακοράφα | Κωνσταντίνα – Ελένη | 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
80 | ΣΤ | Θανασάκης | Παναγιώτης | 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
81 | ΣΤ | Ποντίκα | Μαρία | 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
82 | Ε | Αντωνίου | Στεφανία | 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
83 | Ε | Δεληντζή | Ουρανία | 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
84 | Ε | Ζιάκας | Νικόλαος | 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
85 | Ε | Μπαλούκα | Θεοδώρα | 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
86 | Ε | Σιακαβάρας | Γεώργιος | 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
87 | Ε | Σφονδύλη | Δήμητρα – Λουκία | 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
88 | Ε | Σφονδύλης | Κωνσταντίνος | 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
89 | Ε | Κουβάτα | Ελευθερία | 20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
90 | Ε | Τσιαμίτα | Παναγιώτα – Ευθαλία | 20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
91 | ΣΤ | Βράντζα | Θεολία | 20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
92 | Ε | Ζαφειρόπουλος | Αθανάσιος – Ραφαήλ | 22ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
93 | ΣΤ | Καραγιάννη | Λουκία | 22ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
94 | Ε | Κουτσιούμπα | Μαρία | 25ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
95 | Ε | Μαγκούφη | Μελίνα | 25ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
96 | ΣΤ | Ρακοβίτη | Αθανασία | 25ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
97 | Ε | Βράντζας | Απόστολος | 26ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
98 | ΣΤ | Γρατσάνης | Πέτρος | 26ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
99 | Ε | Αντωνάκης | Σωκράτης | 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
100 | Ε | Καραγεώργου | Μαγδαληνή | 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
101 | Ε | Κλιάφας | Χρήστος | 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
102 | Ε | Κόγια | Ελένη | 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
103 | Ε | Κωστάκης | Ιωάννης | 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
104 | ΣΤ | Στρατίκης | Βασίλειος | 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
105 | Ε | Κωστόπουλος | Ευάγγελος | 28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
106 | Ε | Πλεξίδα | Δανάη | 28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
107 | ΣΤ | Μαλέμη | Μαρία – Αθανασία | 28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
108 | Ε | Αβράμης | Αθανάσιος | 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
109 | Ε | Χαρίτος | Λεωνίδας | 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
110 | ΣΤ | Βουγιούκας | Νικόλαος | 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
111 | Ε | Καλαντζής | Θεόδωρος | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
112 | Ε | Μπαλτόπουλος | Νίκος | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
113 | Ε | Παπακέμος | Κωνσταντίνος | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
114 | ΣΤ | Θεοχάρη | Αθανασία-Ειρήνη | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
115 | ΣΤ | Καλοπήτας | Αριστείδης | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
116 | ΣΤ | Καρατζούνης | Σωτήριος | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
117 | ΣΤ | Καρύδα | Σταυρούλα | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
118 | ΣΤ | Μαλισιώβας | Απόστολος | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
119 | ΣΤ | Τράντος | Νικόλαος | 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
120 | Ε | Λαμπροπούλου | Κατερίνα | 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
121 | Ε | Πλιάτσικα | Έφη | 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
122 | ΣΤ | Κατσιαμάνης | Χρήστος | 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
123 | ΣΤ | Πάντενα | Ναταλία | 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
124 | Ε | Ζαούτσου | Ευαγγελία | 35ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων |
