Με τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πρώτα ο Ανθρωπος», Κώστας Μαράβας κατέθεσε τον συνδυασμό το μεσημέρι της Κυριακής 5 Μαΐου 2019 στο Πρωτοδικείο Τρικάλων Το πλήρες ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Πρώτα ο Ανθρωπος», για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, κατέθεσε το πρωί της Κυριακής,πρώτος εκ των υποψηφίων στο δήμο Πύλης, ο επικεφαλής του συνδυασμού, Κώστας Μαράβας, συνοδευόμενος από τον νομικό του σύμβουλο Παναγιώτη Βούλγαρη συνεργάτες και υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει 51 υποψηφίους δημοτικούς Συμβούλους που είναι και ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός υποψηφίων, και 139 υποψήφιους τοπικούς συμβούλους, ενώ το ποσοστό των γυναικών,υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, είναι 40 %, όπως ορίζει ο Νόμος.Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας δήλωσε εξερχόμενος των δικαστηριών:«Καταθέσαμε σήμερα στο Πρωτοδικείο Τρικάλων το πλήρες ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού «Πρώτα ο Ανθρωπος», για να διεκδικήσουμε μια ακόμα θητεία, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε το 2014.Ο συνδυασμός μας αποτελείται από ανθρώπους επιτυχημένους ο καθένας στον τομέα του που μπορεί να έχουν διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, αλλά συμπορεύομαστε ενωμένοι με ένα κοινό στόχο με νικητή την ΠΥΛΗ».
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ||
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
2 | ΑΔΑΜΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) |
5 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | ΓΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΔΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΖΙΑΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
11 | ΖΙΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
12 | ΖΟΥΡΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
14 | ΚΑΛΕΤΣΗ – ΚΩΤΣΙΩΡΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ) |
15 | ΚΑΛΙΩΡΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) |
16 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ – ΡΗΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
17 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
18 | ΚΑΤΡΑΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
19 | ΚΑΨΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
20 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΜΑΡΙΑ |
21 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ – ΓΑΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
22 | ΚΡΟΥΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
24 | ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΗΛΙΑΣ |
25 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
26 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
27 | ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
28 | ΜΠΡΑΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
29 | ΝΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
30 | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
31 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΡΟΥΛΑ) |
33 | ΟΥΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
34 | ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
35 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
36 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) |
37 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΡΚΑΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
38 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΤΣΙΑΚΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) |
39 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
40 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
42 | ΣΠΥΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) |
43 | ΤΖΑΝΗΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) |
44 | ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
45 | ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
46 | ΤΟΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
47 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ | ΣΤΑΘΟΥΛΑ |
48 | ΤΣΙΝΤΖΟΥ – ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
49 | ΤΣΙΟΝΑΡΑ – ΜΑΝΙΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) |
50 | ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ – ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
51 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ